RAW DATA:
M | F | Unfamiliar |
3 | 9 | M |
1 | 5 | F |
1 | 5 | F |
5 | 6 | F |
6 | 10 | F |
3 | 7 | F |
5 | 5 | F |
1 | 5 | F |
6 | 7 | F |
1 | 10 | M |
5 | 6 | M |
4 | 6 | M |
2 | 9 | |
10 | 5 | |
8 | 5 | |
3 | 7 | |
2 | 8 | |
5 | 8 | |
10 | 6 | |
1 | 3 | |
5 | 7 | |
4 | 6 | |
9 | 7 | |
5 | 10 | |
2 | 4 | |
1 | 5 | |
5 | 8 | |
3 | 1 | |
2 | 6 | |
4 | 8 | |
5 | 9 | |
6 | 8 | |
5 | 8 | |
1 | 4 | |
7 | 8 | |
3 | 5 | |
5 | 3 | |
5 | 6 | |
7 | 5 | |
7 | 6 | |
5 | 10 | |
10 | 10 | |
8 | 9 | |
1 | 9 | |
1 | 7 | |
1 | 10 | |
4 | 6 | |
4 | 9 | |
3 | 8 | |
2 | 10 | |
3 | 4 | |
3 | 8 | |
7 | 10 | |
1 | 10 | |
3 | 7 | |
6 | 9 | |
3 | 10 | |
5 | 6 | |
2 | 7 | |
3 | 4 | |
3 | 6 | |
1 | 7 | |
1 | 5 | |
1 | 5 | |
2 | 2 | |
10 | ||
4 | ||
7 | ||
8 | ||
10 | ||
1 | ||
6 | ||
2 | ||
7 |