Back to Study Page

Raw Data Per Package (each row represents a single package)


Brown Yellow Orange Red Green Blue Total Proportion Proportion Yellow Proportion Orange Proportion Red Proportion Green Proportion Blue
6 11 9 7 14 9 56 0.107143 0.196429 0.160714 0.125000 0.250000 0.160714
12 10 7 6 15 6 56 0.214286 0.178571 0.125000 0.107143 0.267857 0.107143
9 7 12 6 14 8 56 0.160714 0.125000 0.214286 0.107143 0.250000 0.142857
15 11 7 1 14 9 57 0.263158 0.192982 0.122807 0.017544 0.245614 0.157895
10 6 15 8 11 6 56 0.178571 0.107143 0.267857 0.142857 0.196429 0.107143
9 10 6 8 18 6 57 0.157895 0.175439 0.105263 0.140351 0.315789 0.105263
14 8 7 8 10 10 57 0.245614 0.140351 0.122807 0.140351 0.175439 0.175439
9 9 8 9 10 10 55 0.163636 0.163636 0.145455 0.163636 0.181818 0.181818
10 8 3 10 13 11 55 0.181818 0.145455 0.054545 0.181818 0.236364 0.200000
4 14 7 6 12 10 53 0.075472 0.264151 0.132075 0.113208 0.226415 0.188679
11 12 10 5 14 5 57 0.192982 0.210526 0.175439 0.087719 0.245614 0.087719
8 8 9 8 7 14 54 0.148148 0.148148 0.166667 0.148148 0.129630 0.259259
12 6 12 6 9 10 55 0.218182 0.109091 0.218182 0.109091 0.163636 0.181818
11 11 7 8 6 11 54 0.203704 0.203704 0.129630 0.148148 0.111111 0.203704
5 8 13 12 9 9 56 0.089286 0.142857 0.232143 0.214286 0.160714 0.160714
11 12 8 6 11 7 55 0.200000 0.218182 0.145455 0.109091 0.200000 0.127273
6 5 9 7 12 15 54 0.111111 0.092593 0.166667 0.129630 0.222222 0.277778
8 7 11 0 15 13 54 0.148148 0.129630 0.203704 0 0.277778 0.240741
9 10 9 7 13 8 56 0.160714 0.178571 0.160714 0.125000 0.232143 0.142857
9 9 11 11 11 4 55 0.163636 0.163636 0.200000 0.200000 0.200000 0.072727
6 14 11 4 12 8 55 0.109091 0.254545 0.200000 0.072727 0.218182 0.145455
4 11 8 6 18 10 57 0.070175 0.192982 0.140351 0.105263 0.315789 0.175439
11 9 10 7 15 6 58 0.189655 0.155172 0.172414 0.120690 0.258621 0.103448
2 13 9 5 15 10 54 0.037037 0.240741 0.166667 0.092593 0.277778 0.185185
10 8 8 7 14 8 55 0.181818 0.145455 0.145455 0.127273 0.254545 0.145455
7 9 12 10 11 6 55 0.127273 0.163636 0.218182 0.181818 0.200000 0.109091
8 11 6 5 14 9 53 0.150943 0.207547 0.113208 0.094340 0.264151 0.169811
9 11 7 7 13 10 57 0.157895 0.192982 0.122807 0.122807 0.22807 0.175439
9 11 9 2 13 11 55 0.163636 0.200000 0.163636 0.036364 0.236364 0.200000
10 4 14 8 10 10 56 0.178571 0.071429 0.250000 0.142857 0.178571 0.178571
7 6 4 11 17 11 56 0.125000 0.107143 0.071429 0.196429 0.303571 0.196429
8 9 7 8 14 11 57 0.140351 0.157895 0.122807 0.140351 0.245614 0.192982
7 10 6 8 12 12 55 0.127273 0.181818 0.109091 0.145455 0.218182 0.218182
9 7 18 0 9 13 56 0.160714 0.125000 0.321429 0 0.160714 0.232143
9 10 9 2 14 9 53 0.169811 0.188679 0.169811 0.037736 0.264151 0.169811
9 11 10 3 12 12 57 0.157895 0.192982 0.175439 0.052632 0.210526 0.210526
13 9 4 6 14 9 55 0.236364 0.163636 0.072727 0.109091 0.254545 0.163636
10 6 11 6 12 11 56 0.178571 0.107143 0.196429 0.107143 0.214286 0.196429
10 5 8 6 16 11 56 0.178571 0.089286 0.142857 0.107143 0.285714 0.196429
8 11 12 8 10 7 56 0.142857 0.196429 0.214286 0.142857 0.178571 0.125000
7 7 13 3 16 4 50 0.140000 0.140000 0.260000 0.060000 0.320000 0.080000
13 7 6 12 8 10 56 0.232143 0.125000 0.107143 0.214286 0.142857 0.178571
12 7 11 4 12 9 55 0.218182 0.127273 0.200000 0.072727 0.218182 0.163636
6 8 12 10 12 7 55 0.109091 0.145455 0.218182 0.181818 0.218182 0.127273
9 11 10 7 10 10 57 0.157895 0.192982 0.175439 0.122807 0.175439 0.175439
10 11 11 6 13 6 57 0.175439 0.192982 0.192982 0.105263 0.228070 0.105263
9 10 10 6 14 7 56 0.160714 0.178571 0.178571 0.107143 0.250000 0.125000
13 9 6 9 10 8 55 0.236364 0.163636 0.109091 0.163636 0.181818 0.145455
6 12 7 4 15 12 56 0.107143 0.214286 0.125000 0.071429 0.267857 0.214286
13 11 10 7 10 8 59 0.220339 0.186441 0.169492 0.118644 0.169492 0.135593
12 6 13 6 11 8 56 0.214286 0.107143 0.232143 0.107143 0.196429 0.142857
5 14 7 4 17 7 54 0.092593 0.259259 0.129630 0.074074 0.314815 0.129630
7 11 7 5 17 10 57 0.122807 0.192982 0.122807 0.087719 0.298246 0.175439
6 10 9 5 10 14 54 0.111111 0.185185 0.166667 0.092593 0.185185 0.259259
7 14 7 5 16 5 54 0.129630 0.259259 0.129630 0.092593 0.296296 0.092593
10 5 10 12 9 7 53 0.188679 0.094340 0.188679 0.226415 0.169811 0.132075
12 5 12 6 13 7 55 0.218182 0.090909 0.218182 0.109091 0.236364 0.127273
2 8 7 11 16 9 53 0.037736 0.150943 0.132075 0.207547 0.301887 0.169811
11 5 13 7 14 6 56 0.196429 0.089286 0.232143 0.125000 0.250000 0.107143
8 8 8 7 18 9 58 0.137931 0.137931 0.137931 0.12069 0.310345 0.155172
5 7 12 4 11 14 53 0.094340 0.132075 0.226415 0.075472 0.207547 0.264151
6 6 14 6 8 15 55 0.109091 0.109091 0.254545 0.109091 0.145455 0.272727
6 14 5 6 14 11 56 0.107143 0.250000 0.089286 0.107143 0.250000 0.196429
14 9 8 7 12 7 57 0.245614 0.157895 0.140351 0.122807 0.210526 0.122807
12 7 13 4 15 3 54 0.222222 0.129630 0.240741 0.074074 0.277778 0.055556
11 12 8 7 10 8 56 0.196429 0.214286 0.142857 0.125000 0.178571 0.142857
7 7 13 7 10 11 55 0.127273 0.127273 0.236364 0.127273 0.181818 0.200000
6 12 9 8 11 10 56 0.107143 0.214286 0.160714 0.142857 0.196429 0.178571
11 8 12 8 14 4 57 0.192982 0.140351 0.210526 0.140351 0.245614 0.070175
9 9 9 7 11 12 57 0.157895 0.157895 0.157895 0.122807 0.192982 0.210526
10 9 2 11 12 13 57 0.175439 0.157895 0.035088 0.192982 0.210526 0.228070
15 3 12 6 5 14 55 0.272727 0.054545 0.218182 0.109091 0.090909 0.254545
11 11 6 8 12 8 56 0.196429 0.196429 0.107143 0.142857 0.214286 0.142857
7 6 8 10 14 11 56 0.125000 0.107143 0.142857 0.178571 0.250000 0.196429
11 11 14 4 7 8 55 0.200000 0.200000 0.254545 0.072727 0.127273 0.145455
8 6 13 10 8 11 56 0.142857 0.107143 0.232143 0.178571 0.142857 0.196429
8 7 10 3 12 13 53 0.150943 0.132075 0.188679 0.056604 0.226415 0.245283
9 12 7 7 10 10 55 0.163636 0.218182 0.127273 0.127273 0.181818 0.181818
7 7 8 14 9 10 55 0.127273 0.127273 0.145455 0.254545 0.163636 0.181818
7 6 12 3 15 13 56 0.125000 0.107143 0.214286 0.053571 0.267857 0.232143

Total Number of Brown M&Ms = 712

Total Number of Yellow M&Ms = 715

Total Number of Orange M&Ms = 747

Totoal Number of Red M&Ms = 534

Total Number of Green M&Ms = 984

Total Number of Blue M&Ms = 744

Total Number of M&Ms = 4436